Sistema de poder
Equipado con un motor WP10 controlado electrónicamente para cumplir con los requisitos nacionales de emisiones de la etapa III para maquinaria fuera de carretera, con gran potencia, alta eficiencia y ahorro de energía, y bajos costos de mantenimiento;
El coeficiente de reserva de par Bulldozer D6 Dozer es grande y la potencia nominal alcanza los 131kW;
El bulldozer D6 oficial de Shantui adopta un sistema de admisión de aire sellado radialmente, que mejora efectivamente la vida útil del motor.
Sistema de transmisión
El sistema de transmisión de la excavadora Bulldozer D6 se adapta perfectamente a la curva del motor, con un área más amplia de alta eficiencia y una mayor eficiencia de transmisión;
El sistema de transmisión hecho a sí mismo de Shantui ha sido probado en el mercado durante mucho tiempo, con un rendimiento estable y una calidad confiable.
idoneidad laboral
Bulldozer oficial de Shantui Las palas basculantes rectas, las palas en forma de U, las palas angulares, las palas de empuje de carbón, las palas de roca, las palas de saneamiento, los escarificadores, los marcos de tracción, etc. se pueden seleccionar de acuerdo con las condiciones de trabajo específicas, con una adaptabilidad de trabajo más fuerte, y el trabajo LED puede elegir Luz para mejorar la capacidad de iluminación de la construcción nocturna, más segura y confiable.
Facilidad de mantenimiento
El arnés de cableado eléctrico de Shantui Official Bulldozer D6 Dozer está protegido por fuelles y divisores, y el nivel de protección es alto;
Escudo lateral de espacio grande de tipo abierto, el mantenimiento es más conveniente;
Filtro de combustible, filtro de aire y otro diseño lateral, mantenimiento integral;
Los puntos de lubricación para las piezas clave, como el eje del ventilador y la barra de equilibrio, se extraen, lo que facilita el mantenimiento.
Motor | Tipo de modelo | Shangchai SC11CB184G2B1/Weichai WD10G178E25; | ||
Caballo de fuerza | Potencia bruta: 131/175/1850 kW/CV/rpm // | |||
Número de cilindros | 6—126 x 130 mm (diámetro x carrera) | |||
Desplazamiento del pistón | 9.726 L | |||
mín. el consumo de combustible | 214 g/kW·h | |||
Tuerca maxima | 765 N·m a 1300 rpm | |||
Energía | Convertidor de par | 3-elemento, 1 etapa, 1 fase | ||
Transmisión | Tipo de engranaje planetario, cambio de potencia, lubricación forzada | |||
Accionamiento principal | Engranaje cónico espiral, reducción de velocidad de una sola etapa, | |||
Embrague de dirección | Lubricado, multidisco, accionado por resorte, separado hidráulicamente a mano, interconectado con freno de dirección | |||
Freno de dirección | Estructura de banda flotante lubricada, freno de pie | |||
Ultima vuelta | 2-reducción de la velocidad por etapas del engranaje recto, lubricación por salpicadura | |||
Velocidad de viaje | Engranaje | 1º | 2do | 3ro |
Delantero | 0~3,29 km/h | 0~5,82 km/h | 0~9,63 km/h | |
Reverso | 0~4,28 km/h | 0~7,59 km/h | 0~12,53 km/h | |
Tren de aterrizaje | Escribe | Viga proyectada, estructura suspendida de ecualizador | ||
Rodillos superiores | 2 de cada lado | |||
Rodillos inferiores | 6 de cada lado | |||
Tipo de pista | Ensamblado, de una sola garra | |||
Ancho de las zapatas | 510mm | |||
Tono | 203,2 mm | |||
Hidráulico | Presión máxima | 14 MPa | ||
tipo de bomba | Bomba de engranajes | |||
Descarga | 243 L/min | |||
Agujero de | 110 mm × 2 | |||
Espada | Tipo de hoja | Inclinación recta | Ángulo | Hoja en U |
Capacidad de explanación | 4.5 m 3 | 4.4 m 3 | 5.0 m 3 | |
Eficiencia | 225 m 3 /h | 225 m 3 /h | 250 m 3 /h | |
Ancho de hoja | 3388mm | 3970mm | 3556mm | |
Altura de la hoja | 1149mm | 1040mm | 1120mm | |
Caída máxima | 540mm | 530mm | 540mm | |
Altura de elevación de la hoja | 1095mm | 1110mm | 1095mm | |
Riipper | Profundidad máxima de excavación | 572mm | ||
Elevación máxima | 592mm | |||
Peso del desgarrador de 3-vástago | 1667 kg | |||
Etiqueta: Shantui oficial excavadora, china, precio, venta, barato, descuento, excavadora, topadora d4 topadora, topadora d5 topadora, topadora d6 topadora, topadora sobre orugas d6, topadora d6t














