Características:
D6 es adecuado para la operación de empuje, excavación, relleno y otros materiales sueltos para carreteras como carreteras, vías férreas, minas y aeropuertos. Es un equipo mecánico indispensable, como ingeniería de defensa nacional, construcción minera, caminos urbanos y rurales y otras construcciones y construcción de conservación de agua.

D6 el haz del vehículo está protegido por un tubo de piel de serpiente sin costuras para mejorar la confiabilidad del haz de cables eléctricos; la mesa de instrumentos de la estructura de moldeo por inyección en general, integra el aire acondicionado, la electricidad y las cajas de instrumentos, hermosa y de alta gama; optimizar la disposición de las luces de trabajo, mejorar la iluminación del vehículo Sexual; aumente la campana de alarma y la alarma de trabajo para mejorar la advertencia de seguridad cuando el vehículo funciona.

D6 El marco principal de la estructura de caja completa tiene una alta capacidad para soportar cargas de impacto y torsión anti-flexión, y las soldaduras de alta calidad aseguran que el marco principal tenga un ciclo de vida completo.

PARÁMETRO
Nombre del parámetro | SD16 (versión estándar) | SD16C (versión carbón) | SD16E (Versión extendida) | SD16L(Versión de súper humedal) | SD16R (Versión de saneamiento ambiental) | SD16D (versión del desierto) |
Parámetros de rendimiento | ||||||
Peso operativo (Kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 | 18200 |
Presión sobre el suelo (kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 | 33.2 |
Motor | ||||||
Modelo de motor | WD10 (China-II)/WP10 (China-III) | WD10 (China-II)/WP10 (China-III) | WD10 (China-II)/WP10 (China-III) | WD10 (China-II)/WP10 (China-III) | WD10 (China-II)/WP10 (China-III) | WD10 (China-II)/WP10 (China-III) |
Potencia nominal/velocidad nominal (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
Dimensiones totales
| ||||||
Dimensiones totales de la máquina (mm) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
Rendimiento de conducción | ||||||
Velocidad de avance (km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
Velocidad de marcha atrás (km/h) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
Sistema de chasis | ||||||
Distancia al centro de la pista (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 | 2300 |
Ancho de las zapatas (mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 | 810 |
Longitud del suelo(milímetro)
| 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 | 2935 |
Etiqueta: topadora d6, excavadora sobre orugas, Bulldozer sobre orugas hidrostático, Topadoras grandes usadas











